2026年最值得关注的6个AI新模型,国内中转API价格全面对比
2026年最值得关注的6个AI新模型,国内中转API价格全面对比
数据来源:本文价格数据均来自 API易、DMXAPI、No.1-API、一步API、柏拉图AI、老张API、GreatRouter、Grsai 等8家主流中转服务商的公开报价,采集时间为2026年3月,仅供参考,以各平台实时报价为准。
最近这段时间,AI模型圈子可以说是热闹非凡。Anthropic、Google、OpenAI三家几乎同时放出了一批让人眼前一亮的新模型。但对于国内开发者来说,直连官方API不仅需要解决支付问题,还要面对网络延迟、限速等各种麻烦。中转API服务商因此成了很多人的首选。
本文基于对8家主流中转服务商的价格数据进行整理,重点对比以下6个近期最受关注的模型:
- claude-opus-4-6 — Anthropic 新一代旗舰对话模型
- claude-sonnet-4-6 — Anthropic 旗舰对话模型
- claude-sonnet-4-6-thinking — 带扩展思考能力的 Sonnet 变体
- gemini-3-pro-preview — Google Gemini 3 旗舰预览版
- gemini-3.1-flash-image-preview — Gemini 多模态图像生成轻量版
- gemini-3-pro-image-preview — Gemini 3 Pro 图像生成旗舰版
- gpt-5.4-pro — OpenAI GPT-5 系列专业版
附:完整价格对比表
Claude opus 4-6(对话模型)
| 中转商 | 类型 | 计费方式 | 输入价格 1M | 输出价格 1M | 能力标签 |
|---|
| API易 | LLM | 按量计费 | 5 | 25 | 对话,思考,识图 |
| DMXAPI | LLM | 按量计费 | 5 | 25 | 对话,思考,识图 |
| No.1-API | LLM | 按量计费 | 5 | 25 | 对话,思考,识图 |
| 一步API | LLM | 按量计费 | 7 | 35 | 对话,思考,识图 |
| 柏拉图AI | LLM | 按量计费 | 5 | 25 | 对话,思考,识图 |
| 老张API | LLM | 按量计费 | 5 | 25 | 对话,思考,识图 |
Claude Sonnet 4-6(对话模型)
| 中转商 | 类型 | 计费方式 | 输入价格 1M | 输出价格 1M | 能力标签 |
|---|
| API易 | LLM | 按量计费 | 3.00 | 15.00 | 对话、识图 |
| DMXAPI | LLM | 按量计费 | 3.00 | 15.00 | 对话、识图 |
| No.1-API | LLM | 按量计费 | 3.00 | 15.00 | 对话、识图 |
| 一步API | LLM | 按量计费 | 4.20 | 21.00 | 对话、识图 |
| 柏拉图AI | LLM | 按量计费 | 3.00 | 15.00 | 对话、识图 |
| 老张API | LLM | 按量计费 | 3.00 | 15.00 | 对话、识图 |
Claude Sonnet 4-6 Thinking(扩展思考模型)
| 中转商 | 类型 | 计费方式 | 输入价格 1M | 输出价格 1M | 能力标签 |
|---|
| API易 | LLM | 按量计费 | 3.00 | 15.00 | 对话、思考 |
| DMXAPI | LLM | 按量计费 | 3.00 | 15.00 | 对话、思考 |
| No.1-API | LLM | 按量计费 | 3.00 | 15.00 | 对话、思考 |
| 一步API | LLM | 按量计费 | 4.20 | 21.00 | 对话、思考 |
| 柏拉图AI | LLM | 按量计费 | 3.00 | 15.00 | 对话、思考 |
| 老张API | LLM | 按量计费 | 3.00 | 15.00 | 对话、思考 |
Gemini 3 Pro Preview(旗舰对话模型)
| 中转商 | 类型 | 计费方式 | 输入价格 1M | 输出价格 1M | 能力标签 |
|---|
| API易 | LLM | 按量计费 | 1.80 | 10.8 | 对话、识图 |
| DMXAPI | LLM | 按量计费 | 2.00 | 12.00 | 对话、识图 |
| No.1-API | LLM | 按量计费 | 2.00 | 12.00 | 对话、识图 |
| 一步API | LLM | 按量计费 | 2.80 | 16.80 | 对话、识图 |
| 柏拉图AI | LLM | 按量计费 | 2.00 | | 12.00 | 对话、识图 |
| 老张API | LLM | 按量计费 | 1.80 | 10.80 | 对话、识图 |
Gemini-3-pro-image-preview(图像生成)Nano banana Pro
| 中转商 | 类型 | 计费方式 | 输入价格 | 输出价格 | 能力标签 |
|---|
| API易 | 图像生成 | 按次计费 | 0.05/次 | | 绘画 |
| DMXAPI | LLM | 按次计费 | 0.2/次 | | 对话、识图 |
| No.1-API | 图像生成 | 按量计费 | 2 | 12 | 绘画 |
| 一步API | 图像生成 | 按次计费 | 0.600/次 | | 绘画、图像编辑 |
| 老张API | LLM | 按次计费 | | 0.05/次 | 绘画 |
| 柏拉图AI | 图像生成 | 按次计费 | | 0.2/次 | 对话、识图 |
Gemini 3.1 Flash Image Preview(轻量图像生成)Nano banana 2
| 中转商 | 类型 | 计费方式 | 输入价格 1M | 输出价格 1M | 能力标签 |
|---|
| API易 | 图像生成 | 按量计费 | 0.07 | 16.8 | 绘画 |
| DMXAPI | LLM | 按量计费 | 0.1 | 26.28 | 对话、识图 |
| No.1-API | 图像生成 | 按量计费 | 0.25 | 1.5 | 绘画 |
| 一步API | 图像生成 | 按次计费 | | 0.3/次 | 绘画、图像编辑 |
| 柏拉图AI | 图像生成 | 按次计费 | | 0.1/次 | 对话、识图 |
GPT-5.4
| 中转商 | 类型 | 计费方式 | 输入价格 1M | 输出价格 1M | 能力标签 |
|---|
| API易 | LLM | 按量计费 | 2.5 | 15 | 对话 |
| DMXAPI | LLM | 按量计费 | 2.5 | 20 | 对话 |
| No.1-API | LLM | 按量计费 | 2.5 | 15 | 对话 |
| 一步API | LLM | 按量计费 | 7 | 56 | 对话 |
| 柏拉图AI | LLM | 按量计费 | 2.5 | 15 | 对话 |
| 老张API | LLM | 按量计费 | 2.5 | 15 | 对话 |
GPT-5.4 Pro(OpenAI 旗舰模型)
| 中转商 | 类型 | 计费方式 | 输入价格 1M | 输出价格 1M | 能力标签 |
|---|
| API易 | LLM | 按量计费 | 30.00 | 180.00 | 对话、思考、识图 |
| DMXAPI | LLM | 按量计费 | 15.00 | 120.00 | 对话、思考、识图 |
| No.1-API | LLM | 按量计费 | 30.00 | 180.00 | 对话、思考、识图 |
| 一步API | LLM | 按量计费 | 168.00 | 1344 | 对话、思考、识图 |
| 柏拉图AI | LLM | 按量计费 | 30.00 | 180.00 | 对话、思考、识图 |
| 老张API | LLM | 按量计费 | 30.00 | 180.00 | 对话、思考、识图 |
中转商访问地址
DMXAPI
柏拉图AI
API易
No.1-API
一步API
老张API
本文数据基于各中转服务商公开报价整理,价格可能随时调整,请以各平台实时报价为准。如有疑问或数据更新,欢迎在评论区留言。