毕业设计--88256基于web的校园活动管理系统 (案例分析)-附源码
目 录
摘 要
本研究设计并实现了一款基于Web的校园活动管理系统,旨在优化校园活动的组织与管理流程,提升活动参与体验与管理效率。系统采用Java语言开发,依托Spring Boot框架构建高效稳定的后端架构,结合MySQL数据库实现数据的高效存储与管理。系统面向教师、学生和管理员三类用户,功能丰富且分工明确。教师可便捷地发布活动信息、设置活动要求并审核学生报名;学生能够实时浏览活动列表、根据兴趣报名参与,并在活动结束后查看成绩与反馈;管理员则负责用户权限管理、活动审核、数据统计分析以及系统维护等核心工作。通过模块化设计与严格的权限控制,系统不仅确保了不同用户角色的便捷操作,还保障了数据的安全性和完整性。系统界面简洁友好,操作流程直观易懂,极大地提升了用户体验。在实际测试中,系统运行稳定,响应迅速,能够满足校园内多样化的活动管理需求,为校园活动的高效开展提供了有力的技术支持,具有较高的应用价值和推广意义。
关键词:校园活动管理系统;Java语言;Spring Boot框架;MySQL数据库
Abstract
This study designed and implemented a web-based campus activity management system, aiming to optimize the organization and management process of campus activities, improve the experience of activity participation and management efficiency. The system is developed in Java language, relying on the Spring Boot framework to build an efficient and stable backend architecture, and combined with MySQL database to achieve efficient storage and management of data. The system is aimed at three types of users: teachers, students, and administrators, with rich functions and clear division of labor. Teachers can easily publish activity information, set activity requirements, and review student registrations; Students can browse the activity list in real-time, register for participation based on their interests, and view their grades and feedback after the activity ends; Administrators are responsible for core tasks such as user permission management, activity review, data statistics and analysis, and system maintenance. Through modular design and strict permission control, the system not only ensures convenient operation for different user roles, but also guarantees the security and integrity of data. The system interface is simple and friendly, and the operation process is intuitive and easy to understand, greatly improving the user experience. In actual testing, the system runs stably, responds quickly, and can meet the diverse activity management needs on campus. It provides strong technical support for the efficient development of campus activities and has high application value and promotion significance.
Keywords: Campus Activity Management System; Java language; Spring Boot framework; MySQL database
1 绪 论
- 研究背景与意义
随着高等教育的快速发展与校园文化的日益丰富,校园活动已成为促进学生全面发展、增强师生交流、展现学校风采的重要载体。然而,传统的活动管理方式存在诸多问题,如信息不透明、报名流程繁琐、活动宣传困难、管理效率低下且易出错,难以满足学生对信息获取的即时性和便捷性需求。活动组织者在活动策划、报名统计、信息发布等环节也面临诸多不便,这些问题限制了校园活动的进一步发展和创新。
基于此,本选题提出开发一款基于Web的校园活动管理系统,采用Java语言开发,结合Spring Boot框架和MySQL数据库,以实现高效、智能的活动管理。系统面向教师、学生和管理员三类用户,通过优化活动管理流程,提升用户体验,促进校园活动的规范化和高效运行。该系统不仅能够简化活动组织流程,减少人工操作,降低出错率,还能实时发布活动信息,打破时空限制,确保每位学生都能及时获取并参与到感兴趣的活动中。通过数据分析功能,系统还能为管理员提供有价值的反馈,帮助优化活动设计,提升活动质量。因此,本选题具有重要的现实意义和应用价值。
- 国内外现状研究
1.2.1 国内研究现状
近年来,国内关于基于Web的校园活动管理系统的研究逐渐深入,主要集中在系统设计、技术选型、功能实现以及实际应用等方面。梁帅博等人在《基于零代码平台的高校通用活动管理系统设计与实现》[1]中提出了一种基于零代码平台的高校活动管理系统,该系统通过零代码平台实现快速开发和灵活配置,能够满足高校多样化的活动管理需求。钟育伙在《基于SpringBoot+Vue的校园活动管理系统设计与实现》[2]中,采用SpringBoot和Vue技术栈,设计并实现了一个功能完善的校园活动管理系统,该系统具备良好的用户体验和高效的管理功能。李芳在《基于智慧移动平台的大学生社会实践活动管理系统设计》[3]中,探讨了基于智慧移动平台的大学生社会实践活动管理系统的设计,强调了移动化和智能化在活动管理中的重要性。黄智霖在《高校校园活动管理系统设计——以厦门华厦学院为例》[4]中,以厦门华厦学院为例,设计了一个基于移动端的高校校园活动管理系统,通过优化线下流程,实现了从活动创建到数据分析的全流程管理。
综上所述,国内在基于Web的校园活动管理系统的研究中,已经取得了较为丰富的成果,这些研究不仅为校园活动管理的信息化提供了技术支持,也为后续的研究和应用提供了重要的参考和借鉴。
1.2.2 国外研究现状
近年来,国外在基于Web的校园活动管理系统及相关领域的研究主要集中在活动管理的时间规划、技能评估、校园文化活动的作用以及学生数字活动分析等方面。Valente S.等人在《Planning Time Management in School Activities and Relation to Procrastination: A Study for Educational Sustainability》[5]中探讨了学校活动的时间管理与拖延行为的关系,强调了时间管理在教育可持续性中的重要性。Ramírez L C.等人在《An Integrated Instruction and a Dynamic Fuzzy Inference System for Evaluating the Acquirement of Skills through Learning Activities by Higher Middle Education Students in Mexico》[6]中提出了一种综合教学方法和动态模糊推理系统,用于评估墨西哥中等教育学生通过学习活动获得的技能,该方法能够提供更精确和透明的评估。Ma W.在《The Role of Campus Cultural Activities in College Students' Ideological and Political Education Work》[7]中指出,校园文化活动在大学生的思想政治教育中发挥着重要作用,通过多样化的文化活动,能够激发学生的爱国情感和社会责任感,培养正确的世界观、人生观和价值观。Adel B.等人在《Exploring students digital activities and performances through their activities logged in learning management system using educational data mining approach》[8]中通过教育数据挖掘方法,分析了学生在学习管理系统中的数字活动和表现,为优化教学活动提供了数据支持。
综上所述,国外在校园活动管理系统及相关领域的研究已经取得了一定的成果,这些研究不仅为校园活动管理提供了理论支持,也为进一步优化校园活动管理系统的设计和实施提供了有益的参考。
1.3 主要研究内容
本文研究并实现了一款基于Web的校园活动管理系统,旨在通过信息化手段优化校园活动管理流程,提升运营效率和用户体验。平台后端基于Java语言开发,利用Spring Boot框架提高开发效率和系统稳定性;前端采用Vue.js框架,确保用户界面友好和交互性。数据库使用MySQL,保证数据存储的可靠性和检索效率。该平台为学生用户提供丰富的活动信息展示、校园资讯、互动交流等功能,为教师提供了活动信息发布、活动报名审核及反馈通知等功能,并支持管理员进行用户信息和权限管理。在系统的研发过程中,深入分析了现有校园活动管理系统的优缺点,并结合市场调研与用户需求,采用了迭代开发模式,逐步优化和完善系统功能。通过不断的技术创新和功能升级,预计该系统将显著提升校园活动管理系统的运营效率与服务质量,为用户提供一个更加便捷、安全的使用体验。平台还特别注重用户体验的优化,力求在功能和服务上达到最佳平衡,从而满足不同层次用户的需求。
2 相关技术介绍
2.1 Java语言
Java是一种跨平台的编程语言,广泛用于开发各种类型的应用程序,包括Web应用、移动应用和大型软件系统。在服务优化共建平台中,Java通常用于后端开发,提供强大的处理能力和稳定性。同时Java是一种面向对象的编程语言,支持封装、继承和多态等特性,使代码更易于维护和重用。还拥有丰富的标准库和第三方框架,如Spring、Hibernate等,可以大大提高开发效率。
2.2 SpringBoot框架
2.3 B/S体系结构
校园活动管理系统采用B/S体系结构,用户通过浏览器访问前端界面,服务器端负责处理业务逻辑和数据存储,实现跨平台和跨设备的访问。该架构简化了系统部署和更新过程,提高了系统的可访问性和易用性,减少了用户端的资源占用。同时,B/S体系结构具有良好的扩展性和安全性,能够有效管理用户权限和保护数据安全,为校园活动管理系统的稳定运行和用户体验提供了可靠保障。
2.4 MySQL数据库
校园活动管理系统的开发中采用了MySQL数据库作为数据存储平台。MySQL是一种流行的开源关系型数据库管理系统,具有稳定性高、性能优异、易用性强等特点,适合用于存储大量结构化数据。通过使用MySQL数据库,校园活动管理系统系统可以高效地存储和管理用户信息、系统管理、资源管理及活动数据等关键信息,确保数据的安全性和可靠性。通过整合MySQL数据库,校园活动管理系统系统能够实现数据的高效管理和快速检索,为用户提供个性化的活动信息浏览、校园资讯查看及评论管理和收藏等服务,同时为校园活动管理平台的管理层提供精准的活动数据分析与决策支持。
3 系统分析
系统分析是对系统开发的可行性进行研究,分析功能需求以确保系统满足用户期望。系统用例设计将明确定义系统与外部用户的交互场景,系统流程规划则细化系统内部功能流程,确保系统各模块协调工作。通过系统分析,可以建立清晰的系统框架,明确系统目标和功能,为系统开发和实施奠定基础。
3.1.1 技术可行性
采用Java语言、Spring Boot框架和MySQL数据库构建校园活动管理系统具有较高的可行性。Java作为流行的编程语言,具有强大的生态系统和丰富的库支持,适合快速开发和易维护。Spring Boot框架提供了快速开发和强大功能,可加快系统搭建速度,而MySQL作为稳定可靠的数据库,能够满足系统的数据存储和管理需求,保证数据安全和稳定性。
3.1.2 经济可行性
在经济可行性方面,采用开源技术栈搭建系统有助于降低开发成本,减少了软件许可费用。同时,校园活动管理系统的建设和应用能够提高管理效率、优化资源配置,为校园活动管理系统行业带来长期效益和投资回报。
3.1.3 社会可行性
基于Web的校园活动管理系统社会可行性高。当前校园信息化水平不断提升,师生对数字化工具的接受度高。该系统可优化活动管理流程,降低人工成本,同时为学生提供便捷的参与渠道,增强校园文化互动性。其实施有助于推动校园信息化建设,提升管理现代化水平,符合教育信息化趋势,能创造良好社会效益,促进活动多元化发展。
因此,从技术、经济和社会方面来看,构建校园活动管理系统具有较高的可行性,能够带来多方面的益处。
3.2 系统功能分析
校园活动管理系统系统旨在通过不同角色的功能模块实现对活动管理平台的全面管理。系统主要分为学生用户、教师和管理员三大角色,每个角色都有其独特的功能模块,以确保活动管理平台运营的高效性和透明性。
学生用户端:
首页:展示热门活动信息、最新公告和精选校园资讯,同时提供快速导航至不同板块,帮助学生快速了解网站的核心内容和最新动态。
公告信息:学生可以查看管理员发布的重要公告、更新信息和活动通知,确保及时了解平台动态,不错过任何重要信息。
校园资讯:提供校园内各类新闻、活动报道和文化信息,帮助学生全面了解校园生活和文化氛围。
活动信息:展示各类校园活动的详细信息,包括活动时间、地点、内容、报名方式等,方便学生浏览和选择感兴趣的活动,并进行报名、咨询等操作。
互动交流:学生可以在这里发表和阅读关于活动的讨论、经验分享和问题解答,促进用户之间的互动和交流,形成一个积极的校园社区氛围。
我的:
展示学生的个人首页、咨询信息、活动报名、报名取消、互动交流、私信信息、反馈通知、反馈问卷、收藏、评论管理等,提供个性化的用户体验。
教师用户:
首页:展示热门活动信息、最新公告和精选校园资讯,同时提供快速导航至不同板块,帮助教师快速了解网站的核心内容和最新动态。
公告信息:教师可以查看管理员发布的各类重要公告、更新信息和活动通知,确保及时掌握平台动态和学校相关要求。
校园资讯:提供校园内各类新闻、活动报道和文化信息,帮助教师全面了解校园生活和文化氛围,便于更好地融入校园环境。
活动信息:教师可以查看自己发布的活动信息,包括活动详情、参与人数、报名状态等,方便对活动进行管理和跟踪。
互动交流:教师可以在这里发表和阅读关于活动的讨论、经验分享和问题解答,促进与学生及其他教师之间的互动和交流,形成积极的校园社区氛围。
我的:
展示教师个人首页、活动信息、咨询信息、活动报名、报名取消、反馈通知、反馈问卷、收藏、评论管理等,提供个性化的用户体验。
管理员端:
后台首页: 提供管理员的日常操作入口和平台运行状态概览。
系统用户管理:包括管理员、学生用户和教师用户的账户管理,允许管理员进行用户信息的查看、编辑、权限分配和角色管理。
活动类型管理:管理员可以定义和管理活动类型,方便对不同类型的活动进行分类和筛选,提升活动管理的精细化水平。
互动类型管理:管理员可以设置和管理互动类型,规范用户互动行为,营造良好的社区氛围。
活动信息管理:管理员可以发布、编辑、删除活动信息,确保活动内容的准确性和及时性,同时可以对活动的展示顺序和状态进行管理。
咨询信息管理:管理员可以查看和回复用户的咨询信息,及时解决用户问题,提升用户体验。
活动报名管理:管理员可以查看和管理学生的活动报名情况,包括审核报名申请、调整报名状态等,确保活动参与的有序性。
报名取消管理:管理员可以处理学生的报名取消申请,调整活动参与名单,确保活动顺利开展。
互动交流:管理员可以对用户在互动交流区的讨论内容进行审核和管理,及时处理不当言论,维护社区秩序。
私信信息管理:管理员可以查看和管理平台内的私信信息,确保信息交流的安全性和合规性。
反馈通知管理:管理员可以查看和管理反馈通知,及时向用户传达重要信息,同时可以查看用户对通知的反馈情况。
反馈问卷管理:管理员可以查看和管理反馈问卷,收集用户意见和建议,用于优化平台和活动内容。
问卷报告管理:管理员可以查看和分析反馈问卷的报告,提取有价值的信息,为决策提供数据支持。
分数报告管理:管理员可以管理和分析与活动相关的评分数据,用于评估活动效果和用户参与度。
系统管理:管理员可以对系统的核心功能进行配置和管理,如轮播图的设置、敏感词的管理等,提升平台的安全性和用户体验。
公告信息管理:管理员可以发布、编辑和删除公告信息,确保用户及时了解平台的重要动态和更新。
资源管理:管理员可以管理校园资讯和资讯分类,发布和更新校园内的各类新闻、活动报道和文化信息,丰富平台内容。
3.2.2 非功能性分析
非功能性分析旨在评估系统的非功能需求和性能要求。通过对性能、可靠性、安全性、可用性和扩展性等方面进行评估,确保平台能够满足用户和系统运行的要求。具体如下:
表3-1校园活动管理系统非功能需求表
需求类型 | 描述 |
性能 | 系统应具有高性能,能够快速响应用户请求,保持稳定的性能水平,支持高并发访问和大规模数据处理。 |
可靠性 | 系统应具有高可靠性,确保系统稳定运行,防止系统故障和数据丢失,提供数据备份和恢复机制。 |
安全性 | 系统应具有高安全性,保护用户隐私信息和数据安全,采用加密传输技术、访问控制和身份验证机制。 |
可用性 | 系统应具有高可用性,保证系统全天候运行,最大限度减少系统故障和维护时间,提供灾备和故障转移功能。 |
易用性 | 系统应具有良好的易用性,用户界面设计友好,操作简单直观,提供清晰的指导和帮助文档。 |
可维护性 | 系统应具有良好的可维护性,易于维护和升级,提供模块化和结构化代码,方便开发人员进行维护和修改。 |
可扩展性 | 系统应具有良好的可扩展性,支持新增功能和模块的集成,具备良好的架构设计和扩展性能。 |
系统用例分析是对系统中各个功能模块的用户需求和行为进行分析,以识别和描述不同的用户用例。通过系统用例分析,可以深入了解用户在平台上的操作流程和交互方式,为系统设计和开发提供指导,并确保平台能够满足用户的需求和期望。
(1)学生用户角色用例图如下图所示。

图3-1 学生用户角色用例图
(2)教师用户角色用例图如下图所示。

图3-2 教师用户角色用例图
(3)管理员角色用例图如下图所示。

图3-3 管理员角色用例图
本章重点在对系统进行了可行性、功能需求、系统用例以及系统流程分析,旨在明确平台的功能要求。这些分析为系统的开发和测试提供了指导和标准,确保系统设计和实施符合用户需求。通过详细的分析,可以有效规划平台功能的实现方式,提供清晰的指引。同时,这些分析也有助于确保代码实现的质量和系统的稳定性,为系统的顺利上线和运行奠定基础。
4 系统总体设计
在系统架构设计中,将确定系统的整体结构和组件之间的关系。这包括选择适当的架构风格,划分系统的层次结构,并定义各个模块的职责和交互方式。架构图如下图所示。

图4-1系统架构设计图
表示层(Presentation Layer):负责与用户进行交互,将系统的功能和数据以易于理解和操作的方式展示给用户。通常包括用户界面、页面设计和用户输入验证等。
业务逻辑层(Business Logic Layer):处理系统的核心业务逻辑,包括对用户请求的处理、业务规则的执行以及数据的处理和转换。它独立于表现层和数据层,实现了业务逻辑的封装和复用。
数据层(Data Layer):负责数据的存储、访问和管理,包括数据库和持久化机制。数据层提供了对数据的增删改查操作,并与业务逻辑层进行交互,使系统能够有效地存储和检索数据。
这三个层次相互独立,通过明确的接口和协议进行通信,实现了系统的模块化和可扩展性。表现层负责将用户的请求传递给业务逻辑层,业务逻辑层处理请求并返回结果,最后数据层负责与数据库交互并提供数据支持。这种分层架构有助于实现系统的可维护性、灵活性和可测试性。
通过整体功能模块设计,我将根据需求分析的结果,将系统的功能划分为不同的模块。每个模块负责实现特定的功能,并与其他模块进行协作。我们将详细定义每个模块的输入、输出、处理逻辑和相互依赖关系。具体的功能模块图如图4-2所示。

图4-2 系统功能模块图
数据库设计是系统开发中至关重要的一环,它涉及到数据的组织、存储和管理。在数据库设计中,我将根据系统的需求设计数据库的概念结构和逻辑结构,包括定义实体、属性、关系和约束等。
4.3.1 数据流程分析
顶层数据流是指系统与外部实体之间的数据流动,描述了系统的整体数据流。在校园活动管理系统中,顶层数据流包括管理员录入用户信息、学生用户浏览资讯信息、提交报名信息、教师审核报名信息等。
系统的顶层数据流图如下图所示。

图4-3系统数据流图(顶层)
底层数据流程图是对顶层数据流程图的细化,系统的底层数据流图如下图所示。

图4-4系统数据流图(底层)
4.3.2 数据库概念结构设计
数据库概念结构设计主要涉及数据库的实体和实体之间的关系。通过实体-关系模型或者其他适当的模型,我将定义系统中涉及的各个实体以及它们之间的联系。下面我将罗列主要的实体属性图和系统E-R图。
校园活动管理系统总体E-R图如下图所示。

图4-5 总体E-R图
数据库逻辑结构设计则是在概念结构的基础上,进行具体的数据库表设计。我们将定义每个表的结构、字段和约束,并建立表与表之间的关系。
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | token_id | int | 10 | 0 | N | Y | 临时访问牌ID | |
2 | token | varchar | 64 | 0 | Y | N | 临时访问牌 | |
3 | info | text | 65535 | 0 | Y | N | ||
4 | maxage | int | 10 | 0 | N | N | 2 | 最大寿命:默认2小时 |
5 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
6 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
7 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 用户编号: |
表activity_type (活动类型)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | activity_type_id | int | 10 | 0 | N | Y | 活动类型ID | |
2 | activity_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | 活动类型 | |
3 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
4 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表article (文章:用于内容管理系统的文章)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | article_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | 文章id:[0,8388607] | |
2 | title | varchar | 125 | 0 | N | Y | 标题:[0,125]用于文章和html的title标签中 | |
3 | type | varchar | 64 | 0 | N | N | 0 | 文章分类:[0,1000]用来搜索指定类型的文章 |
4 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数:[0,1000000000]访问这篇文章的人次 |
5 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 |
6 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
7 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
8 | source | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源:[0,255]文章的出处 | |
9 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源地址:[0,255]用于跳转到发布该文章的网站 | |
10 | tag | varchar | 255 | 0 | Y | N | 标签:[0,255]用于标注文章所属相关内容,多个标签用空格隔开 | |
11 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 正文:文章的主体内容 | |
12 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | 封面图 | |
13 | description | text | 65535 | 0 | Y | N | 文章描述 |
表article_type (文章分类)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | type_id | smallint | 5 | 0 | N | Y | 分类ID:[0,10000] | |
2 | display | smallint | 5 | 0 | N | N | 100 | 显示顺序:[0,1000]决定分类显示的先后顺序 |
3 | name | varchar | 16 | 0 | N | N | 分类名称:[2,16] | |
4 | father_id | smallint | 5 | 0 | N | N | 0 | 上级分类ID:[0,32767] |
5 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | 描述:[0,255]描述该分类的作用 | |
6 | icon | text | 65535 | 0 | Y | N | 分类图标: | |
7 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | 外链地址:[0,255]如果该分类是跳转到其他网站的情况下,就在该URL上设置 | |
8 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表auth (用户权限管理)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | auth_id | int | 10 | 0 | N | Y | 授权ID: | |
2 | user_group | varchar | 64 | 0 | Y | N | 用户组: | |
3 | mod_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 模块名: | |
4 | table_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 表名: | |
5 | page_title | varchar | 255 | 0 | Y | N | 页面标题: | |
6 | path | varchar | 255 | 0 | Y | N | 路由路径: | |
7 | parent | varchar | 64 | 0 | Y | N | 父级菜单 | |
8 | parent_sort | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 父级菜单排序 |
9 | position | varchar | 32 | 0 | Y | N | 位置: | |
10 | mode | varchar | 32 | 0 | N | N | _blank | 跳转方式: |
11 | add | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可增加: |
12 | del | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可删除: |
13 | set | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可修改: |
14 | get | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可查看: |
15 | field_add | text | 65535 | 0 | Y | N | 添加字段: | |
16 | field_set | text | 65535 | 0 | Y | N | 修改字段: | |
17 | field_get | text | 65535 | 0 | Y | N | 查询字段: | |
18 | table_nav_name | varchar | 500 | 0 | Y | N | 跨表导航名称: | |
19 | table_nav | varchar | 500 | 0 | Y | N | 跨表导航: | |
20 | option | text | 65535 | 0 | Y | N | 配置: | |
21 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
22 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表code_token
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | code_token_id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | token | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
3 | code | varchar | 255 | 0 | Y | N | 验证码 | |
4 | expire_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 失效时间 |
5 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
6 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表collect (收藏)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | collect_id | int | 10 | 0 | N | Y | 收藏ID: | |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 收藏人ID: |
3 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
4 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
5 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
6 | title | varchar | 255 | 0 | Y | N | 标题: | |
7 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | 封面: | |
8 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表comment (评论)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | comment_id | int | 10 | 0 | N | Y | 评论ID: | |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 评论人ID: |
3 | reply_to_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 回复评论ID:空为0 |
4 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 内容: | |
5 | nickname | varchar | 255 | 0 | Y | N | 昵称: | |
6 | avatar | varchar | 255 | 0 | Y | N | 头像地址:[0,255] | |
7 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
9 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
10 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
11 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
表consultation_information (咨询信息)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | consultation_information_id | int | 10 | 0 | N | Y | 咨询信息ID | |
2 | event_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 活动名称 | |
3 | teacher_users | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 教师用户 |
4 | teacher_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | 教师工号 | |
5 | teachers_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 教师姓名 | |
6 | consulting_users | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 咨询用户 |
7 | student_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | 学生学号 | |
8 | student_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 学生姓名 | |
9 | student_mobile_phone | varchar | 64 | 0 | Y | N | 学生手机 | |
10 | consultation_date | date | 10 | 0 | Y | N | 咨询日期 | |
11 | consultation_status | varchar | 64 | 0 | Y | N | 咨询状态 | |
12 | consultation_content | text | 65535 | 0 | Y | N | 咨询内容 | |
13 | consultation_reply | text | 65535 | 0 | Y | N | 咨询回复 | |
14 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
15 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
16 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表 | |
17 | source_id | int | 10 | 0 | Y | N | 来源ID | |
18 | source_user_id | int | 10 | 0 | Y | N | 来源用户 |
表event_information (活动信息)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | event_information_id | int | 10 | 0 | N | Y | 活动信息ID | |
2 | event_name | varchar | 64 | 0 | N | N | 活动名称 | |
3 | event_cover | varchar | 255 | 0 | Y | N | 活动封面 | |
4 | activity_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | 活动类型 | |
5 | teacher_users | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 教师用户 |
6 | teacher_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | 教师工号 | |
7 | teachers_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 教师姓名 | |
8 | teachers_mobile_phone | varchar | 64 | 0 | Y | N | 教师手机 | |
9 | event_date | datetime | 19 | 0 | Y | N | 活动日期 | |
10 | closing_date | datetime | 19 | 0 | Y | N | 截止日期 | |
11 | activity_quota | double | 9 | 2 | Y | N | 0.00 | 活动名额 |
12 | number_of_registrations_already_made | double | 9 | 2 | Y | N | 0.00 | 已报名数 |
13 | event_address | text | 65535 | 0 | Y | N | 活动地址 | |
14 | event_overview | text | 65535 | 0 | Y | N | 活动简介 | |
15 | activity_content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 活动内容 | |
16 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数 |
17 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 |
18 | collect_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 收藏数 |
19 | comment_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 评论数 |
20 | timer_title | varchar | 64 | 0 | Y | N | 计时器标题 | |
21 | timing_start_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | 计时开始时间 | |
22 | timing_end_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | 计时结束时间 | |
23 | event_registration_limit_times | int | 10 | 0 | N | N | 1 | 立即报名限制次数 |
24 | consultation_information_limit_times | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 立即咨询限制次数 |
25 | score_report_limit_times | int | 10 | 0 | N | N | 1 | 分数报告限制次数 |
26 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
27 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表event_registration (活动报名)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | event_registration_id | int | 10 | 0 | N | Y | 活动报名ID | |
2 | registration_number | varchar | 64 | 0 | Y | N | 报名编号 | |
3 | event_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 活动名称 | |
4 | event_cover | varchar | 255 | 0 | Y | N | 活动封面 | |
5 | registration_status | varchar | 64 | 0 | Y | N | 报名状态 | |
6 | activity_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | 活动类型 | |
7 | event_date | datetime | 19 | 0 | Y | N | 活动日期 | |
8 | activity_quota | double | 9 | 2 | Y | N | 0.00 | 活动名额 |
9 | number_of_registrations_already_made | varchar | 64 | 0 | Y | N | 已报名数 | |
10 | teacher_users | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 教师用户 |
11 | teacher_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | 教师工号 | |
