MySQL 支持的存储引擎类型
通过以下命令可以查看 MySQL 支持的所有存储引擎:
SHOW ENGINES;
查询结果示例:
| 存储引擎 | 支持状态 | 说明 | 事务 | 分布式事务 | 保存点 |
|---|---|---|---|---|---|
| InnoDB | 默认 | 支持事务、行级锁和外键 | 是 | 是 | 是 |
| MyISAM | 是 | 传统存储引擎,不支持事务 | 否 | 否 | 否 |
| MEMORY | 是 | 基于哈希索引,数据存储于内存,适用于临时表 | 否 | 否 | 否 |
| CSV | 是 | 以 CSV 格式存储数据 | 否 | 否 | 否 |
| ARCHIVE | 是 | 高压缩比的归档存储引擎 | 否 | 否 | 否 |
| BLACKHOLE | 是 | 黑洞存储引擎,写入的数据不会被保存 | 否 | 否 | 否 |
| FEDERATED | 否 | 联邦存储引擎,用于访问远程表 | 空 | 空 | 空 |
| MRG_MYISAM | 是 | MyISAM 表的集合 | 否 | 否 | 否 |
| PERFORMANCE_SCHEMA | 是 | 性能监控与诊断 | 否 | 否 | 否 |
默认存储引擎的查看与配置
版本差异
MySQL 在不同版本中采用不同的默认存储引擎:
- MySQL 5.5 及以后版本:默认存储引擎为 InnoDB
- MySQL 5.5 之前版本:默认存储引擎为 MyISAM
若在创建表时未显式指定存储引擎,MySQL 将自动使用默认存储引擎。
查看当前 MySQL 版本
SELECT VERSION();
查看默认存储引擎
SHOW VARIABLES LIKE 'default_storage_engine';
查询结果示例(MySQL 5.6.40):
| Variable_name | Value |
|---|


